FC Thun stillinger
Se FC Thuns aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
FC Thun stilling i Super League
FC Thun ligger på 8. pladsen i Super League med 14 point. Der er 1 point op til FC Basel på 7. pladsen. FC Luzern på 9. pladsen er 1 point efter.
I 13 kampe har FC Thun vundet 4, spillet 2 uafgjort og tabt 7. Holdet har scoret 27 mål og lukket 37 ind, hvilket giver en målforskel på -10.
FC Thun har flest indkasserede mål i tabellen (37).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36–15 | +21 | 34 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41–25 | +16 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29–18 | +11 | 26 | ||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24–22 | +2 | 22 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25–26 | -1 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17–16 | +1 | 17 | ||
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21–25 | -4 | 15 | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27–37 | -10 | 14 | ||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21–28 | -7 | 13 | ||
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16–29 | -13 | 11 | ||
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24–29 | -5 | 10 | ||
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12–23 | -11 | 7 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
FC Thun stilling i Super League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20–5 | +15 | 19 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22–17 | +5 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–7 | +5 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15–11 | +4 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–11 | +2 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–6 | +2 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14–13 | +1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–12 | +2 | 9 | ||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10–16 | -6 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9–16 | -7 | 2 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7–17 | -10 | 2 |
FC Thun stilling i Super League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–10 | +6 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19–8 | +11 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–11 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20–20 | 0 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14–14 | 0 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–11 | -2 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–15 | -3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–10 | -1 | 6 | ||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3–7 | -4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–13 | -7 | 5 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–15 | -8 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10–17 | -7 | 1 |
FC Thun stilling i Super League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–8 | +5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–9 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–7 | +5 | 11 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–6 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–15 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9–11 | -2 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–10 | -3 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–11 | -6 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–12 | -7 | 1 |
FC Thun stilling i Super League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25–13 | +12 | 25 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29–21 | +8 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21–12 | +9 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22–18 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17–17 | 0 | 15 | ||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–12 | +2 | 14 | ||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18–20 | -2 | 12 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22–26 | -4 | 11 | ||
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19–21 | -2 | 10 | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13–22 | -9 | 10 | ||
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16–22 | -6 | 9 | ||
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8–20 | -12 | 2 |
FC Thun · Super League
- Placering
- 8
- Point
- 14
- Point pr. kamp
- 1,08
- Resterende kampe
- 9
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 10
- Runder på førstepladsen
- 0
FC Thuns udvikling i Super League - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Thun | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FC Lugano | 1 | 3 | 3 | 1 |
| FC St. Gallen | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FC Basel | 1 | 5 | 3 | 1 |
| FC Lausanne-Sport | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Grasshopper Club Zürich | 1 | 7 | 1 | 1 |
| FC Vaduz | 1 | 8 | 0 | 1 |
| FC Zürich | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Servette FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| FC Sion | 1 | 11 | 0 | 1 |
| FC Luzern | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Young Boys | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Lugano | 2 | 2 | 6 | 2 |
| FC St. Gallen | 2 | 3 | 6 | 2 |
| FC Lausanne-Sport | 2 | 4 | 4 | 2 |
| FC Sion | 2 | 5 | 3 | 2 |
| FC Zürich | 2 | 6 | 3 | 2 |
| FC Basel | 2 | 7 | 3 | 2 |
| FC Thun | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Grasshopper Club Zürich | 2 | 9 | 1 | 2 |
| FC Vaduz | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Servette FC | 2 | 11 | 0 | 2 |
| FC Luzern | 2 | 12 | 0 | 2 |
| FC Lugano | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Young Boys | 3 | 2 | 7 | 3 |
| FC St. Gallen | 3 | 3 | 7 | 3 |
| FC Sion | 3 | 4 | 6 | 3 |
| FC Basel | 3 | 5 | 6 | 3 |
| FC Lausanne-Sport | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Servette FC | 3 | 7 | 3 | 3 |
| FC Zürich | 3 | 8 | 3 | 3 |
| FC Thun | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Grasshopper Club Zürich | 3 | 10 | 1 | 3 |
| FC Luzern | 3 | 11 | 1 | 3 |
| FC Vaduz | 3 | 12 | 0 | 3 |
| FC Lugano | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Young Boys | 4 | 2 | 10 | 4 |
| FC Sion | 4 | 3 | 9 | 4 |
| FC Basel | 4 | 4 | 9 | 4 |
| FC St. Gallen | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Servette FC | 4 | 6 | 6 | 4 |
| FC Lausanne-Sport | 4 | 7 | 5 | 4 |
| FC Luzern | 4 | 8 | 4 | 4 |
| FC Zürich | 4 | 9 | 3 | 4 |
| FC Thun | 4 | 10 | 3 | 4 |
| Grasshopper Club Zürich | 4 | 11 | 1 | 4 |
| FC Vaduz | 4 | 12 | 0 | 4 |
| FC Lugano | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Young Boys | 5 | 2 | 11 | 5 |
| FC Basel | 5 | 3 | 10 | 5 |
| FC Sion | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Servette FC | 5 | 5 | 7 | 5 |
| FC St. Gallen | 5 | 6 | 7 | 5 |
| FC Zürich | 5 | 7 | 6 | 5 |
| FC Thun | 5 | 8 | 6 | 5 |
| FC Lausanne-Sport | 5 | 9 | 5 | 5 |
| FC Luzern | 5 | 10 | 5 | 5 |
| FC Vaduz | 5 | 11 | 3 | 5 |
| Grasshopper Club Zürich | 5 | 12 | 1 | 5 |
| FC Lugano | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Young Boys | 6 | 2 | 14 | 6 |
| FC Sion | 6 | 3 | 12 | 6 |
| FC Basel | 6 | 4 | 10 | 6 |
| FC Luzern | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Servette FC | 6 | 6 | 7 | 6 |
| FC St. Gallen | 6 | 7 | 7 | 6 |
| FC Thun | 6 | 8 | 7 | 6 |
| FC Lausanne-Sport | 6 | 9 | 6 | 6 |
| FC Zürich | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Grasshopper Club Zürich | 6 | 11 | 4 | 6 |
| FC Vaduz | 6 | 12 | 3 | 6 |
| FC Lugano | 7 | 1 | 21 | 7 |
| Young Boys | 7 | 2 | 15 | 7 |
| FC Sion | 7 | 3 | 15 | 7 |
| FC Basel | 7 | 4 | 10 | 7 |
| FC St. Gallen | 7 | 5 | 10 | 7 |
| FC Luzern | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Servette FC | 7 | 7 | 7 | 7 |
| FC Zürich | 7 | 8 | 7 | 7 |
| FC Thun | 7 | 9 | 7 | 7 |
| FC Vaduz | 7 | 10 | 6 | 7 |
| FC Lausanne-Sport | 7 | 11 | 6 | 7 |
| Grasshopper Club Zürich | 7 | 12 | 5 | 7 |
| FC Lugano | 8 | 1 | 22 | 8 |
| FC Sion | 8 | 2 | 18 | 8 |
| Young Boys | 8 | 3 | 16 | 8 |
| FC Basel | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Servette FC | 8 | 5 | 10 | 8 |
| FC St. Gallen | 8 | 6 | 10 | 8 |
| FC Zürich | 8 | 7 | 10 | 8 |
| FC Luzern | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Grasshopper Club Zürich | 8 | 9 | 8 | 8 |
| FC Thun | 8 | 10 | 7 | 8 |
| FC Vaduz | 8 | 11 | 6 | 8 |
| FC Lausanne-Sport | 8 | 12 | 6 | 8 |
| FC Lugano | 9 | 1 | 25 | 9 |
| Young Boys | 9 | 2 | 19 | 9 |
| FC Sion | 9 | 3 | 19 | 9 |
| FC Basel | 9 | 4 | 13 | 9 |
| FC St. Gallen | 9 | 5 | 13 | 9 |
| FC Luzern | 9 | 6 | 12 | 9 |
| FC Zürich | 9 | 7 | 11 | 9 |
| Servette FC | 9 | 8 | 10 | 9 |
| FC Thun | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Grasshopper Club Zürich | 9 | 10 | 8 | 9 |
| FC Vaduz | 9 | 11 | 6 | 9 |
| FC Lausanne-Sport | 9 | 12 | 6 | 9 |
| FC Lugano | 10 | 1 | 28 | 10 |
| Young Boys | 10 | 2 | 22 | 10 |
| FC Sion | 10 | 3 | 19 | 10 |
| FC St. Gallen | 10 | 4 | 16 | 10 |
| FC Zürich | 10 | 5 | 14 | 10 |
| Servette FC | 10 | 6 | 13 | 10 |
| FC Basel | 10 | 7 | 13 | 10 |
| FC Luzern | 10 | 8 | 12 | 10 |
| FC Thun | 10 | 9 | 10 | 10 |
| FC Vaduz | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Grasshopper Club Zürich | 10 | 11 | 8 | 10 |
| FC Lausanne-Sport | 10 | 12 | 6 | 10 |
| FC Lugano | 11 | 1 | 31 | 11 |
| Young Boys | 11 | 2 | 25 | 11 |
| FC Sion | 11 | 3 | 22 | 11 |
| FC Zürich | 11 | 4 | 17 | 11 |
| Servette FC | 11 | 5 | 16 | 11 |
| FC St. Gallen | 11 | 6 | 16 | 11 |
| FC Basel | 11 | 7 | 14 | 11 |
| FC Luzern | 11 | 8 | 12 | 11 |
| FC Thun | 11 | 9 | 10 | 11 |
| FC Vaduz | 11 | 10 | 9 | 11 |
| Grasshopper Club Zürich | 11 | 11 | 9 | 11 |
| FC Lausanne-Sport | 11 | 12 | 6 | 11 |
| FC Lugano | 12 | 1 | 34 | 12 |
| Young Boys | 12 | 2 | 25 | 12 |
| FC Sion | 12 | 3 | 23 | 12 |
| FC Zürich | 12 | 4 | 20 | 12 |
| FC St. Gallen | 12 | 5 | 19 | 12 |
| Servette FC | 12 | 6 | 16 | 12 |
| FC Basel | 12 | 7 | 14 | 12 |
| FC Luzern | 12 | 8 | 13 | 12 |
| FC Thun | 12 | 9 | 13 | 12 |
| FC Vaduz | 12 | 10 | 10 | 12 |
| Grasshopper Club Zürich | 12 | 11 | 10 | 12 |
| FC Lausanne-Sport | 12 | 12 | 6 | 12 |
| FC Lugano | 13 | 1 | 34 | 13 |
| Young Boys | 13 | 2 | 28 | 13 |
| FC Sion | 13 | 3 | 26 | 13 |
| FC St. Gallen | 13 | 4 | 22 | 13 |
| FC Zürich | 13 | 5 | 21 | 13 |
| Servette FC | 13 | 6 | 17 | 13 |
| FC Basel | 13 | 7 | 15 | 13 |
| FC Thun | 13 | 8 | 14 | 13 |
| FC Luzern | 13 | 9 | 13 | 13 |
| Grasshopper Club Zürich | 13 | 10 | 11 | 13 |
| FC Vaduz | 13 | 11 | 10 | 13 |
| FC Lausanne-Sport | 13 | 12 | 7 | 13 |
FC Thuns Super League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 0,33
- Point pr. udekamp
- 1,71
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har FC Thun hentet 2 point i 6 hjemmekampe og 12 point i 7 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
FC Thun stilling i UEFA Europa Conference League
FC Thun ligger på 20. pladsen i UEFA Europa Conference League · Ligafase med 3 point. Riga har også 3 point. Borac Banja Luka har også 3 point.
I 3 kampe har FC Thun vundet 1, spillet 0 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 3 mål og lukket 3 ind, hvilket giver en målforskel på 0.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–11 | -10 | 0 |
FC Thun stilling i UEFA Europa Conference League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | ||
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 |
FC Thun stilling i UEFA Europa Conference League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | ||
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | -3 | 1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | -7 | 0 |
FC Thun stilling i UEFA Europa Conference League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–11 | -10 | 0 |
FC Thun stilling i UEFA Europa Conference League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | ||
