FC Aarau stillinger
Se FC Aaraus aktuelle stillinger i 2026 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
FC Aarau stilling i Challenge League
FC Aarau ligger på 6. pladsen i Challenge League med 15 point. Der er 2 point op til Neuchatel Xamax FC på 5. pladsen. Étoile Carouge FC på 7. pladsen er 1 point efter.
I 13 kampe har FC Aarau vundet 4, spillet 3 uafgjort og tabt 6. Holdet har scoret 19 mål og lukket 24 ind, hvilket giver en målforskel på -5.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28–6 | +22 | 31 | ||
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28–13 | +15 | 25 | ||
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23–14 | +9 | 23 | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22–19 | +3 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16–20 | -4 | 17 | ||
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19–24 | -5 | 15 | ||
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14–19 | -5 | 14 | ||
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21–27 | -6 | 14 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18–26 | -8 | 11 | ||
| 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13–34 | -21 | 8 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
FC Aarau stilling i Challenge League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–2 | +12 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20–6 | +14 | 15 | ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13–6 | +7 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–12 | -1 | 11 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–8 | 0 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 5 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–13 | -6 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–15 | -7 | 4 |
FC Aarau stilling i Challenge League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14–4 | +10 | 15 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–8 | -1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11–16 | -5 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–11 | -1 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11–13 | -2 | 6 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6–11 | -5 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–12 | -4 | 4 | ||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6–21 | -15 | 3 |
FC Aarau stilling i Challenge League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | +5 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–5 | +4 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–9 | +1 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–16 | -9 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–6 | -2 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–11 | -4 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–10 | -4 | 3 |
FC Aarau stilling i Challenge League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23–5 | +18 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21–9 | +12 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–11 | +7 | 18 | ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18–14 | +4 | 16 | ||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15–16 | -1 | 11 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–19 | -3 | 11 | ||
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–17 | -7 | 10 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12–18 | -6 | 8 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–17 | -7 | 8 | ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–28 | -17 | 8 |
FC Aarau · Challenge League
- Placering
- 6
- Point
- 15
- Point pr. kamp
- 1,15
- Resterende kampe
- 5
- Bedste beregnede placering
- 4
- Dårligste beregnede placering
- 10
- Runder på førstepladsen
- 0
FC Aaraus udvikling i Challenge League - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Étoile Carouge FC | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FC Wil | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Neuchatel Xamax FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FC Winterthur | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Yverdon-Sport FC | 1 | 6 | 1 | 1 |
| FC Rapperswil-Jona | 1 | 7 | 0 | 1 |
| SC Kriens | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Stade Nyonnais | 1 | 9 | 0 | 1 |
| FC Aarau | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Neuchatel Xamax FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Étoile Carouge FC | 2 | 2 | 4 | 2 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | 3 | 4 | 2 |
| SC Kriens | 2 | 4 | 3 | 2 |
| FC Wil | 2 | 5 | 3 | 2 |
| FC Rapperswil-Jona | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Yverdon-Sport FC | 2 | 7 | 2 | 2 |
| FC Winterthur | 2 | 8 | 1 | 2 |
| FC Aarau | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Stade Nyonnais | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Neuchatel Xamax FC | 3 | 1 | 9 | 3 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Yverdon-Sport FC | 3 | 3 | 5 | 3 |
| FC Winterthur | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Étoile Carouge FC | 3 | 5 | 4 | 3 |
| FC Aarau | 3 | 6 | 4 | 3 |
| SC Kriens | 3 | 7 | 3 | 3 |
| FC Rapperswil-Jona | 3 | 8 | 3 | 3 |
| FC Wil | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Stade Nyonnais | 3 | 10 | 0 | 3 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Neuchatel Xamax FC | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Yverdon-Sport FC | 4 | 3 | 8 | 4 |
| FC Winterthur | 4 | 4 | 7 | 4 |
| SC Kriens | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Étoile Carouge FC | 4 | 6 | 5 | 4 |
| FC Aarau | 4 | 7 | 4 | 4 |
| FC Rapperswil-Jona | 4 | 8 | 3 | 4 |
| FC Wil | 4 | 9 | 3 | 4 |
| Stade Nyonnais | 4 | 10 | 1 | 4 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 5 | 1 | 11 | 5 |
| SC Kriens | 5 | 2 | 9 | 5 |
| Yverdon-Sport FC | 5 | 3 | 9 | 5 |
| Neuchatel Xamax FC | 5 | 4 | 9 | 5 |
| FC Winterthur | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Étoile Carouge FC | 5 | 6 | 8 | 5 |
| FC Aarau | 5 | 7 | 7 | 5 |
| FC Wil | 5 | 8 | 4 | 5 |
| FC Rapperswil-Jona | 5 | 9 | 3 | 5 |
| Stade Nyonnais | 5 | 10 | 1 | 5 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 6 | 1 | 14 | 6 |
| Yverdon-Sport FC | 6 | 2 | 12 | 6 |
| SC Kriens | 6 | 3 | 10 | 6 |
| FC Winterthur | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Neuchatel Xamax FC | 6 | 5 | 9 | 6 |
| Étoile Carouge FC | 6 | 6 | 8 | 6 |
| FC Aarau | 6 | 7 | 8 | 6 |
| FC Wil | 6 | 8 | 5 | 6 |
| FC Rapperswil-Jona | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Stade Nyonnais | 6 | 10 | 2 | 6 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 1 | 17 | 7 |
| Yverdon-Sport FC | 7 | 2 | 15 | 7 |
| FC Winterthur | 7 | 3 | 12 | 7 |
| FC Aarau | 7 | 4 | 11 | 7 |
| SC Kriens | 7 | 5 | 10 | 7 |
| Étoile Carouge FC | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Neuchatel Xamax FC | 7 | 7 | 9 | 7 |
| FC Wil | 7 | 8 | 6 | 7 |
| FC Rapperswil-Jona | 7 | 9 | 4 | 7 |
| Stade Nyonnais | 7 | 10 | 2 | 7 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 8 | 1 | 20 | 8 |
| FC Winterthur | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Yverdon-Sport FC | 8 | 3 | 15 | 8 |
| FC Aarau | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Neuchatel Xamax FC | 8 | 5 | 12 | 8 |
| SC Kriens | 8 | 6 | 11 | 8 |
| Étoile Carouge FC | 8 | 7 | 9 | 8 |
| FC Rapperswil-Jona | 8 | 8 | 7 | 8 |
| FC Wil | 8 | 9 | 6 | 8 |
| Stade Nyonnais | 8 | 10 | 2 | 8 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 9 | 1 | 21 | 9 |
| FC Winterthur | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Yverdon-Sport FC | 9 | 3 | 16 | 9 |
| SC Kriens | 9 | 4 | 14 | 9 |
| FC Aarau | 9 | 5 | 12 | 9 |
| Neuchatel Xamax FC | 9 | 6 | 12 | 9 |
| FC Rapperswil-Jona | 9 | 7 | 10 | 9 |
| Étoile Carouge FC | 9 | 8 | 9 | 9 |
| FC Wil | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Stade Nyonnais | 9 | 10 | 2 | 9 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 10 | 1 | 24 | 10 |
| Yverdon-Sport FC | 10 | 2 | 19 | 10 |
| FC Winterthur | 10 | 3 | 18 | 10 |
| SC Kriens | 10 | 4 | 15 | 10 |
| Neuchatel Xamax FC | 10 | 5 | 15 | 10 |
| FC Aarau | 10 | 6 | 12 | 10 |
| FC Rapperswil-Jona | 10 | 7 | 10 | 10 |
| FC Wil | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Étoile Carouge FC | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Stade Nyonnais | 10 | 10 | 5 | 10 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 11 | 1 | 25 | 11 |
| Yverdon-Sport FC | 11 | 2 | 22 | 11 |
| FC Winterthur | 11 | 3 | 21 | 11 |
| Neuchatel Xamax FC | 11 | 4 | 16 | 11 |
| SC Kriens | 11 | 5 | 15 | 11 |
| FC Aarau | 11 | 6 | 12 | 11 |
| Étoile Carouge FC | 11 | 7 | 12 | 11 |
| FC Rapperswil-Jona | 11 | 8 | 11 | 11 |
| FC Wil | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Stade Nyonnais | 11 | 10 | 5 | 11 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 12 | 1 | 28 | 12 |
| FC Winterthur | 12 | 2 | 24 | 12 |
| Yverdon-Sport FC | 12 | 3 | 22 | 12 |
| SC Kriens | 12 | 4 | 16 | 12 |
| Neuchatel Xamax FC | 12 | 5 | 16 | 12 |
| FC Aarau | 12 | 6 | 15 | 12 |
| Étoile Carouge FC | 12 | 7 | 13 | 12 |
| FC Rapperswil-Jona | 12 | 8 | 11 | 12 |
| FC Wil | 12 | 9 | 11 | 12 |
| Stade Nyonnais | 12 | 10 | 8 | 12 |
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 13 | 1 | 31 | 13 |
| FC Winterthur | 13 | 2 | 25 | 13 |
| Yverdon-Sport FC | 13 | 3 | 23 | 13 |
| SC Kriens | 13 | 4 | 19 | 13 |
| Neuchatel Xamax FC | 13 | 5 | 17 | 13 |
| FC Aarau | 13 | 6 | 15 | 13 |
| Étoile Carouge FC | 13 | 7 | 14 | 13 |
| FC Wil | 13 | 8 | 14 | 13 |
| FC Rapperswil-Jona | 13 | 9 | 11 | 13 |
| Stade Nyonnais | 13 | 10 | 8 | 13 |
FC Aaraus Challenge League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,57
- Point pr. udekamp
- 0,67
- Form, seneste 5
- 3
I denne fase har FC Aarau hentet 11 point i 7 hjemmekampe og 4 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 3 point, 1 sejre, 0 uafgjorte og 4 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
FC Aaraus pokalforløb i Schweizer Cup 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 64 | Biel-Bienne – FC Aarau16.08.2026 15:00 | 3–3 Efter straffespark |
| Round of 32 | FC Aarau – FC Zürich18.10.2026 15:00 | 2–0 Slut |
| Ottendedelsfinale | Brühl – FC Aarau01.12.2026 19:00 | — Ikke startet |